- 上市项目
标题:
| 上市公司 | 股票代码 | 上市时间 | 行业类别 | 交易所 | 募资额度 | 详情 |
| 603366 | 603366 | 能源矿产 | 上海证券交易所 | RMB 21.5 亿 | 详情 | |
| 300317 | 2012-5-11 | 机械电子 | 深圳创业板 | RMB 3.8亿 | 详情 | |
| 300316 | 2012-5-11 | 能源矿产 | 深圳创业板 | RMB 1.1亿 | 详情 | |
| 300315 | 2012-5-11 | 其它 | 深圳创业板 | RMB 0.64亿 | 详情 | |
| 300318 | 2012-05-23 | 医疗器材 | 深圳创业板 | RMB 3.8亿 | 详情 | |
| 300319 | 2012-05-23 | 机械电子 | 深圳创业板 | RMB 2亿 | 详情 | |
| 300321 | 2012-05-23 | 纺织服装 | 深圳创业板 | RMB 2.6亿 | 详情 | |
| 603002 | 2012-05-18 | 石油化工 | 上海证券交易所 | RMB 3.6 亿 | 详情 | |
| 008240 | 2012-05-16 | IT通讯 | 香港主板 | HKD 2亿 | 详情 | |
| 300314 | 2012-05-08 | 医药保健 | 深圳创业板 | RMB 4亿 | 详情 | |
| 300312 | 2012-05-08 | 通信 | 深圳创业板 | RMB 5.3亿 | 详情 | |
| 603333 | 2012-05-07 | 机械 | 上海证券交易所 | RMB 8.1亿 | 详情 | |
| 002674 | 2012-05-07 | 纺织服装 | 深圳中小企业板 | RMB 7.2亿 | 详情 | |
| 603123 | 2012-05-03 | 商业贸易 | 上海证券交易所 | RMB 6.9亿 | 详情 | |
| 002673 | 2012-05-03 | 证券 | 深圳中小企业板 | RMB 17.4亿 | 详情 | |
| 603000 | 2012-04-27 | 传媒 | 上海证券交易所 | RMB 13.40 亿 | 详情 | |
| 002671 | 2012-04-26 | 建筑 | 深圳中小企业板 | RMB 5亿 | 详情 | |
| 603001 | 2012-04-26 | 纺织服装 | 上海证券交易所 | RMB 20亿 | 详情 | |
| 300313 | 2012-04-25 | 农林牧渔 | 深圳创业板 | RMB 3亿 | 详情 | |
| 300310 | 2012-04-25 | 通信 | 深圳创业板 | RMB 3.7亿 | 详情 | |
| 300311 | 2012-04-25 | IT通讯 | 深圳创业板 | RMB 2.7亿 | 详情 | |
| 601388 | 2012-04-23 | 能源矿产 | 上海证券交易所 | RMB 13.7亿 | 详情 | |
| 001366 | 2012-04-20 | 石油化工 | 香港主板 | HKD 5.5亿 | 详情 | |
| 002668 | 2012-04-16 | 家电家居 | 深圳中小企业板 | RMB 4.55亿 | 详情 | |
| 002669 | 2012-04-16 | 化工 | 深圳中小企业板 | RMB 2.66亿 | 详情 | |
| 601012 | 2012-04-11 | 机械电子 | 上海证券交易所 | RMB 15.750 亿 | 详情 | |
| 300309 | 2012-04-10 | 能源矿产 | 深圳创业板 | RMB 8.680亿 | 详情 | |
| 300308 | 2012-04-10 | 机械 | 深圳创业板 | RMB 3.3亿 | 详情 | |
| 001260 | 2012-03-30 | 传媒 | 香港主板 | RMB 3.48亿 | 详情 | |
| 002667 | 2012-03-29 | 机械电子 | 深圳中小企业板 | RMB 3.8亿 | 详情 | |
| 300305 | 2012-03-29 | 化工 | 深圳创业板 | RMB 7.77 亿 | 详情 | |
| 002665 | 2012-03-27 | 机械 | 深圳中小企业板 | RMB 10.29亿 | 详情 | |
| 002666 | 2012-03-27 | 化工 | 深圳中小企业板 | RMB 6.8亿 | 详情 | |
| 300302 | 2012-03-21 | IT通讯 | 深圳创业板 | RMB 3.15亿 | 详情 | |
| 300304 | 2012-03-21 | 机械电子 | 深圳创业板 | RMB5.5亿 | 详情 | |
| 300301 | 2012-03-21 | 机械电子 | 深圳创业板 | RMB 5.4亿 | 详情 | |
| 001300 | 2012-03-19 | 机械电子 | 香港主板 | HKD 3亿 | 详情 | |
| 300298 | 2012-03-19 | 医药保健 | 深圳创业板 | RMB 6.4亿 | 详情 | |
| 300299 | 2012-03-19 | 通信 | 深圳创业板 | RMB 2.72亿 | 详情 | |
| 300303 | 2012-03-19 | 机械电子 | 深圳创业板 | RMB 5.11亿 | 详情 | |
| 300300 | 2012-03-19 | IT通讯 | 深圳创业板 | 3.96亿 | 详情 | |
| 002664 | 2012-03-16 | 机械 | 深圳中小企业板 | RMB 5.3亿 | 详情 | |
| 002661 | 2012-03-16 | 化肥 | 深圳中小企业板 | RMB 4.3亿 | 详情 | |
| 002663 | 2012-03-16 | 建筑房产 | 深圳中小企业板 | RMB 13.1亿 | 详情 | |
| 002660 | 2012-03-16 | 电子 | 深圳创业板 | RMB 4.49亿 | 详情 | |
| 300297 | 2012-03-15 | IT通讯 | 深圳创业板 | RMB 3.9亿 | 详情 | |
| 300296 | 2012-03-15 | 电子 | 深圳创业板 | RMB 4亿 | 详情 | |
| 002658 | 2012-03-09 | 机械电子 | 深圳中小企业板 | RMB 6.4949亿 | 详情 | |
| 002659 | 2012-03-09 | 能源矿产 | 深圳中小企业板 | RMB 3.6186亿 | 详情 | |
| 300293 | 2012-03-08 | 汽车工业 | 深圳创业板 | RMB 2.22亿 | 详情 | |
| 300294 | 2012-03-08 | 医药保健 | 深圳创业板 | RMB 4.755亿 | 详情 | |
| 300292 | 2012-02-29 | 通信 | 深圳中小企业板 | RMB 1.76亿 | 详情 | |
| 002656 | 2012-02-28 | 纺织服装 | 深圳中小企业板 | RMB 6.95亿 | 详情 |
- 2013年中国调味品市场调查及发展趋势研究报告
- 2013年中国乳制品市场调查及发展趋势研究报告
- 2013年中国纺织机械市场调查及发展趋势研究报告
- 2012年中国移动应用推广渠道专题调研报告
- 2012年中国移动应用市场全景式调研报告
- 2011年度中国手机应用商店专题研究报告
- 2012年中国手机线上零售现况及市场机会专题研究(中国灰色手机市场研究)
- 2012 Q1中国移动互联网热门应用(监测)及成功要素研究报告
- 2012-2016年中国指纹锁(智能锁具)行业发展趋势及预测报告
- 2012-2016年中国苯甲醛行业市场调查及前景咨询报告
- 2012-2016年中国变形镜行业市场调查及发展前景分析报告
- 2012-2016年中国高分子发泡材料行业调查及市场前景咨询报告
- 2012-2016年中国高温硅橡胶行业发展分析及投资咨询报告
- 2012-2016年中国滚子链行业市场调查及投资前景咨询报告
- 2012年中国生活用纸企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国纳米材料企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国宠物用品企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国宠物产品企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国休闲食品企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国酸奶企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国发酵制品企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国薯片企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国白砂糖企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国高端礼品酒企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国玉米油企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国花生油企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国辣酱企业IPO 细分市场研究报告
- 2012年中国火锅底料企业IPO 细分市场研究报告
